| 
								    CITY OF SAN LEANDRO
<br />Development Fees for Street Improvements
<br />Accounting Report
<br />Fiscal Year 2008-09
<br />(with five year comparisons)
<br />						Totals
<br />	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	Innemo onlyl
<br />Revenue:						
<br />Development Fees	$ 233,394	$ 308,071	$ 256,938	$ 194,046	$ 451,730	$ 1,444,179
<br />Interest Income	32,583	57,950	111,221	125,219	56,255	383,228
<br />Other	-	-	-	20,000	1,000	21,000
<br />	265,977	366,021	368,159	339,265	508,985	1,848,407
<br />Expenditures:
<br />Advance Signal System Traffic Sample Det.	11,634	46,754	28,449	204,719	73,569	365,125
<br />Neighborhood Traffic Calming	82,505	45,778	47,142	15,421	85,241	276,087
<br />FairwayJMonarch Bay Roundabout	99	-	-	-	-	99
<br />I-880 Smart Corridor	548	305	944	-	-	1,797
<br />Traffic Studies	9,237	29,171	16,891	4,939	46,480	106,718
<br />Advanced Traffic Signal System	7,264	4,753	120	-	-	12,137
<br />Traffic Operations Center	102	8,006	4,688	74,246	-	87,042
<br />Annual Upgrade -Traffic Systems & Wireless	290	111	314	99,575	-	100,290
<br />Opticom -Citywide	296	-	-	-	-	296
<br />Advanced Traffic Mgmt System Improv	658	-	-	-	-	658
<br />Master Plan & Plan Line Update		4,026	5,131	10,180	44,190	63,527
<br />Doolittle/Williams Signal Improvements	-	-	13,036	61,662	-	74,698
<br />Doolittle/Belvedere Traffic Circle	-	-	2,918	4,893	-	7,811
<br />Annual Neighborhood Traffic Calming	-	-	-	462	104	566
<br />Misc Traffic Safety Improvements	-	-	-	18,280	5,378	23,658
<br />Traffic Safety Updates	-	-	-	77	59,923	60,000
<br />Traffic System Management Upgrade	-	-	-	-	50	50
<br />Advanced Planning	-	-	-	-	17,526	17,526
<br />Miscellaneous Traffic Safety Equipment	-	-	-	-	624	624
<br />Administrative Internal Serv Charges	11,922	6,576	6,654	6,893	7,119	39,164
<br />Pedestrian/Bicycle Safety Program	12,914	24,181	12,146	218	-	49,459
<br />Fiber Conduit (Washington Blvd)	21,236	-	-	-	-	21,236
<br />Fiber Installation Nextlink(Manor/Farnsworth)	60,527	326	-	-	-	60,853
<br />Monarch Bay/Fairway Drive	6,384	4,370	475	-	-	11,229
<br />E 14th Striping & Pedestrian Improvements	37,128	6,360	1,314	2,060	11,176	58,038
<br />PSR Westgate Parkway	-	-	51,341	12,389	9,310	73,040
<br />Fiber Optic Connect to MCC	-	-	-	6,142	23,732	29,874
<br />San Leandro/Park/eroadmoor Roundabout	-	-	-	-	4,220	4,220
<br />Washington/Estabrook Intersection Improv	-	-	-	1,038	19,404	20,442
<br />Total Expenditures	262,744	180,717	191,563	523,194	408,046	1,566,264
<br />Net Revenue Over/(Under) Expenditures	3,233	185,304	176,596	(183,929)	100,939	$ 282,143
<br />Fund Balances:
<br />Beginning of year	1,707,949	1,711,182	1,896,486	2,073,082	1,889,153
<br />End of Year					
<br />Encumbered	162,801	124,030	37,896	102,263	5,684
<br />Committed but unexpended	1,311,768	1,568,209	1,713,279	1,036,111	899,632
<br />Uncommitted	236,613	204,247	321,907	750,779	1,084,776
<br />Total Ending Fund Balance	$ 1,711,182	$ 1,896,486	$ 2,073,082	$ 1,889,153	$ 1,990,092
<br />
								 |