|
• Section 7
<br /> Assessment Roll of Properties Included
<br /> 075 0001 001 01 $2,471.56 075 0019 001 01 $5,772.34
<br /> 075 0001 002 02 $1,530.64 075 0019 001 02 $1,613.06
<br /> 075 0001 003 00 51,919.00 075 0036 010 07 $1,638.44
<br /> 075 0001 004 00 $856.37 075 0036 042 04 $1,005.06
<br /> 075 0001 005 00 $456.65 075 0036 043 00 $0.00
<br /> 075 0001 006 00 $383.95 075 0036 044 00 $584.74
<br /> 075 0001 007 02 $1,009.91 075 0036 045 00 $577.61
<br /> 075 0001 008 02 $934.92 075 0036 046 01 $1,199.99
<br /> 075 0001 009 02 $918.34 075 0036 047 04 $3,483.60
<br /> 075 0001 01002 $1,303.47 075 0036 048 07 $5,034.89
<br /> 075 0005 001 01 $1,160.26 075 0036 053 00 5982.15
<br /> 075 0005 002 01 $0.00 075 0036 054 00 $82.17
<br /> 075 0005 003 00 $0.00 075 0036 055 00 $1,276.80
<br /> 075 0005 004 00 $0.00 075 0036 059 00 $1,309.60
<br /> 075 0005 005 00 $1,188.83 075 0036 060 00 $731.31
<br /> 075 0005 006 00 $640.72 075 0036 061 00 $7,563.30
<br /> 075 0005 007 00 $826.93 075 0039 006 06 $6,317.59
<br /> •
<br /> 075 0005 008 00 5757.38 075 0039 007 05 $7,269.86
<br /> 075 0005 009 00 $0.00 075 0039 014 02 $0.00
<br /> 075 0005 011 01 $1,661.75 075 0039 01404 $721.28
<br /> 075 0005 012 00 $801.54 075 0039 01500 $0.00
<br /> 075 0005 013 02 $553.90 075 0039 016 00 $530.56
<br /> 075 0005 013 03 $1,330.23 075 0039 023 00 $474.04
<br /> 075 0005 014 00 $0.00 075 0039 024 02 $735.57
<br /> 075 0006 002 00 $641.97 075 0039 025 02 $329.74
<br /> 075 0006 003 00 $2,003.97 075 0039 026 02 $587.57
<br /> 075 0006 004 00 $487.48 075 0039 029 10 $18,148.46
<br /> 075 0006 005 01 $0.00 075 0047 002 00 $3,312.30
<br /> 075 0006 006 01 $1,540.70 075 0047 007 00 $9,670.87
<br /> 075 0006 011 00 $0.00 075 0050 003 01 $10,234.87
<br /> 075 0006 012 00 $1,079.71 075 0162 004 00 $2,877.82
<br /> 075 0006 01300 $0.00 075 0226 003 00 $2,256.52
<br /> 075 0014 005 03 $1,352.58 075 0226 004 00 $3,009.07
<br /> 075 0014 006 00 $1,225.19 075 0226 005 01 $6,239.19
<br /> 075 0014 007 01 $0.00 075 0226 005 02 $1,650.78
<br /> 075 0014 015 01 52,652.67 075 0226 005 03 $718.58
<br /> 075 0014 017 00 $1,219.89 075 0226 006 00 $212.06
<br /> 075 0014 018 00 $1,904.65 075 0226 008 00 $2,368.28
<br /> 075 0016 001 00 $877.30 075 0226 009 00 $1,105.20
<br /> 075 0016 005 02 $2,960.05 075 0226 010 00 $20,162.89
<br /> 075 0016 006 00 $928.86 077 0447 007 01 $4,722.60
<br /> 075 0016 007 03 $2,496.84 077 0447 014 06 $3,416.91
<br /> 075 0016 008 00 $5,007.82 077 0447 014 07 $1,237.30
<br /> 075 0016 009 00 $1,173.23 077 0447 015 06 $2,435.74
<br /> 075 0016 010 01 $2,788.67 077 0528 041 00 $828.10
<br /> 075 0016 01300 $1,460.83 077 0528 042 00 $1,093.87
<br /> 075 0016 015 01 $3,520.09 077 0528 043 00 $945.54
<br /> 075 0018 003 02 $427.73 077 0528 044 01 $687.53
<br /> 075 0018 004 00 $711.00 077 0528 045 00 $777.09
<br /> 31
<br />
|