|
Year over year, the City’s total net position for both governmental and business-type activities decreased
<br />by $4.2 million. Information about changes in net position is presented in the summary schedule below:
<br />2019 2018 % Change 2019 2018 % Change 2019 2018 % Change
<br />Revenues
<br />Program revenues:
<br /> Charges for Services 19,315$ 18,675$ 3.4% 18,053$ 16,369$ 10.3% 37,368$ 35,044$ 6.6%
<br /> Operating grants and 6,898 6,579 4.8% 268 - 0.0% 7,166 6,579 8.9%
<br /> contributions
<br /> Capital grants and 7,998 9,395 -14.9% 982 369 166.1% 8,980 9,764 -8.0%
<br /> contributions
<br />General revenues:
<br /> Property taxes 24,124 22,994 4.9% - - 0.0% 24,124 22,994 4.9%
<br /> Sales tax 45,866 42,990 6.7% - - 0.0% 45,866 42,990 6.7%
<br /> Franchise Fee 5,192 5,269 -1.5% - - 0.0% 5,192 5,269 -1.5%
<br /> Utility users Tax 10,182 10,719 -5.0% - - 0.0% 10,182 10,719 -5.0%
<br /> Property Transfer Tax 5,373 5,177 3.8% - - 0.0% 5,373 5,177 3.8%
<br /> 911 communication 3,110 3,035 2.5% - - 0.0% 3,110 3,035 2.5%
<br /> Access Tax - -
<br /> Other taxes 1,431 1,008 42.0% 836 806 3.7% 2,267 1,814 25.0%
<br /> Investment Earnings 4,286 1,692 153.3% 1,262 284 344.4% 5,548 1,976 180.8%
<br /> Gain or loss on sale of assets 554 1,021 -45.3% - - 0.0% 554 1,021 -45.3%
<br /> Miscellaneous 854 5,427 -84.3% - - 0.0% 854 5,427 -84.3%
<br />Total Revenues 135,183 133,981 0.9% 21,401 17,828 20.0% 156,584 151,809 3.1%
<br />Expe n se s
<br /> General Government 14,054 13,659 2.9% - - 0.0% 14,054 13,659 2.9%
<br /> Public safety 68,742 64,972 5.8% - - 0.0% 68,742 64,972 5.8%
<br /> Engineering & Transportatio 35,750 32,933 8.6% - - 0.0% 35,750 32,933 8.6%
<br /> Recreation and Culture 14,087 14,756 -4.5% - - 0.0% 14,087 14,756 -4.5%
<br /> Community Development 10,391 10,217 1.7% - - 0.0% 10,391 10,217 1.7%
<br /> Interest on Long-Term Debt 1,795 1,677 7.0% - - 0.0% 1,795 1,677 7.0%
<br /> Water Pollution Control - - 0.0% 11,814 12,185 -3.0% 11,814 12,185 -3.0%
<br /> Shoreline - - 0.0% 1,678 1,786 -6.0% 1,678 1,786 -6.0%
<br /> Storm Water Utility - - 0.0% 1,407 1,412 -0.4% 1,407 1,412 -0.4%
<br /> Environmental Services - - 0.0% 1,061 1,095 -3.1% 1,061 1,095 -3.1%
<br />Total Expenses 144,819 138,214 4.8% 15,960 16,478 -3.1% 160,779 154,692 3.9%
<br />Excess(deficiency)of revenues
<br /> over expenses before transfe (9,636) (4,233) 127.6% 5,441 1,350 303.0% (4,195) (2,883) 45.5%
<br />Transfer (476)188 353.2% 476 (188) -353.2% - - 0.0%
<br />Increase in net position (10,112) (4,045) 150.0% 5,917 1,162 409.2% (4,195) (2,883) 45.5%
<br />Beginning net position 137,320 141,365 -2.9% 52,835 51,673 2.2% 190,155 193,038 -1.5%
<br />Ending net position 127,208$ 137,320$ -7.4% 58,752$ 52,835$ 11.2% 185,960$ 190,155$ -2.2%
<br />Changes in Net Activities
<br />Year Ended June 30, 2019
<br />(in thousands)
<br />Governmental Activities Business-Type Activities Total
<br />9156
|