|
GENERAL FUND
<br />Amended
<br />Budget
<br />YTD as of
<br />09/30/21
<br />% of
<br />Amended
<br />Budget
<br />Amended
<br />Budget
<br />YTD as of
<br />09/30/20
<br />YTD % of
<br />Budget
<br />Yr to Yr
<br />Change ($)
<br />Yr to Yr
<br />Change (%)
<br />GENERAL GOVERNMENT
<br />Property Tax 26,894 728 3% 26,101 732 3% (4) -1%
<br />Sales Tax 48,641 2,915 6% 44,438 3,945 9% (1,030) -26%
<br />Utility Users Tax 10,672 1,698 16% 10,300 1,433 14% 265 18%
<br />Franchise Fees 5,270 101 2% 5,103 92 2% 9 10%
<br />Property Transfer Tax 9,000 1,986 22% 7,000 855 12% 1,131 132%
<br />Emergency Communication Access Fee (911) 3,300 494 15% 3,236 0 0% 494 0%
<br />Business License Tax 5,830 159 3% 6,400 119 2% 40 34%
<br />Other Tax 1,101 1 0% 929 -62 -7% 63 -102%
<br /> Sub Total Taxes 110,708 8,082 7% 103,507 7,114 7% 968 14%
<br />Charges for Services 2,054 595 29% 1,297 297 23% 298 100%
<br />Interest & Property Income 2,707 510 19% 2,818 591 21% (81) -14%
<br />Fines, Fees & Forfeitures 746 145 19% 1,347 71 5% 74 104%
<br />Intergovernmental 788 44 6% 1,899 610 32% (566) -93%
<br />Licenses & Permits 3,809 930 24% 3,948 749 19% 181 24%
<br />Interdepartmental 2,000 500 25% 2,000 0 0% 500 0%
<br />Other/Transfers 292 48 16% 5,257 145 3% (97) -67%
<br /> Sub Total Other 12,396 2,772 22% 18,566 2,463 13% 309 13%
<br />Total Revenues 123,104 10,854 9% 122,073 9,577 8% 1,277 13%
<br />Expenditures
<br />General Administration 7,212 1,148 16% 6,749 1,019 15% 129 13%
<br /> Council, Clerk, City Attorney,
<br /> City Manager and Human Resources
<br />Finance 3,977 721 18% 4,092 420 10% 301 72%
<br />Police 42,646 9,296 22% 41,688 8,647 21% 649 8%
<br />Fire 26,007 4,459 17% 26,109 34 0% 4,425 13015%
<br />Recreation & Human Services 7,173 1,172 16% 5,634 575 10% 597 104%
<br />Engineering & Transportation 4,169 1,001 24% 4,040 525 13% 476 91%
<br />Library 6,612 1,383 21% 6,166 938 15% 445 47%
<br />Public Works 7,986 1,502 19% 7,291 1,014 14% 488 48%
<br />Community Development 7,391 1,314 18% 8,530 1,176 14% 138 12%
<br />Non-Departmental 5,258 215 4% -254 207 -81% 8 4%
<br />Debt Service 6,558 1,005 15% 6,484 211 3% 794 376%
<br />Transfers 6,661 50 1% 3,510 50 1% 0 0%
<br />Total Expenditures 131,650 23,266 18% 120,039 14,816 12% 8,450 57%
<br />CITY OF SAN LEANDRO
<br />First Quarter Financial Report
<br />As of September 30, 2021
<br />(In Thousands)
<br />2021-22 2020-21 2021-22 vs 2020-21September 30, 2021 September 30, 2020
<br />Revenues
<br />Page 1 of 3194
|