|
Account String FY 22 FY23 Totals
<br />010-11-030 21,652 86,609 108,261
<br />010-12-020 60,842 126,685 187,527
<br />010-12-050 71,419 285,677 357,096
<br />010-12-051 43,269 173,076 216,345
<br />010-12-060 114,249 223,264 337,513
<br />010-17-001 91,251 220,002 311,252
<br />010-21-001 2,079 8,316 10,395
<br />010-21-003 5,145 20,579 25,724
<br />010-41-002 34,643 138,574 173,217
<br />010-41-003 44,667 164,333 209,000
<br />010-41-004 22,500 45,000 67,500
<br />010-41-006 38,818 155,272 194,090
<br />010-42-001 67,775 271,102 338,877
<br />010-42-002 59,422 202,208 261,630
<br />010-42-003 3,512 14,047 17,558
<br />010-42-020 11,979 31,200 43,179
<br />010-61-001 28,899 115,595 144,494
<br />010-68-001 - - -
<br />010-68-020 - - -
<br />147-42-142 - - -
<br />210-XX-XXX 323,282 1,285,963 1,609,245
<br />688-13-001 - - -
<br />689-19-001 58,342 116,685 175,027
<br />689-19-002 - - -
<br />690-16-001 9,296 18,593 27,889
<br />140-31-057 80,384 321,537 401,922
<br />190-17-818 53,590 214,358 267,948
<br />Totals 1,247,017 4,238,673 5,485,689
<br />Account String FY 22 FY23 Totals
<br />190-17-818 53,590 214,358 267,948
<br />210-xx-xxx*323,282 1,285,963 1,609,245
<br />Totals 376,871 1,500,321 1,877,193
<br />Account String FY 22 FY23 Totals
<br />010-11-030 21,652 86,609 108,261
<br />010-12-020 60,842 126,685 187,527
<br />010-12-050 71,419 285,677 357,096
<br />010-12-051 43,269 173,076 216,345
<br />010-12-060 114,249 223,264 337,513
<br />010-17-001 91,251 220,002 311,252
<br />010-21-001 2,079 8,316 10,395
<br />010-21-003 5,145 20,579 25,724
<br />010-41-002 34,643 138,574 173,217
<br />010-41-003 44,667 164,333 209,000
<br />010-41-004 22,500 45,000 67,500
<br />Budget Adjustments - No Appropriations Increase Needed
<br />City Manager's Organizational Reinvestment - Account Activity Detail
<br />Budget Appropriations Increase Needed
<br />652
|