|
Monthly Salary
<br />Increase Options
<br />▪16 years since last increase in 2006
<br />▪5% -80% increase eligibility
<br />% Increase Council Mayor Min Mayor Max
<br />Current $ 1,260 $ 2,520 $ 3,780
<br />5%$ 1,323 $ 2,646 $ 3,969
<br />10%$ 1,386 $ 2,772 $ 4,158
<br />15%$ 1,449 $ 2,898 $ 4,347
<br />20%$ 1,512 $ 3,024 $ 4,536
<br />25%$ 1,575 $ 3,150 $ 4,725
<br />30%$ 1,638 $ 3,276 $ 4,914
<br />35%$ 1,701 $ 3,402 $ 5,103
<br />40%$ 1,764 $ 3,528 $ 5,292
<br />45%$ 1,827 $ 3,654 $ 5,481
<br />50%$ 1,890 $ 3,780 $ 5,670
<br />55%$ 1,953 $ 3,906 $ 5,859
<br />60%$ 2,016 $ 4,032 $ 6,048
<br />65%$ 2,079 $ 4,158 $ 6,237
<br />70%$ 2,142 $ 4,284 $ 6,426
<br />75%$ 2,205 $ 4,410 $ 6,615
<br />80%$ 2,268 $ 4,536 $ 6,804
|