|
2022 2021
<br />% Change 2022 2021
<br />% Change 2022 2021
<br />% Change
<br />Revenues
<br />Program revenues:
<br /> Charges for Services 16,635$ 15,588$ 6.7% 23,848$ 24,819$ -3.9% 40,483$ 40,407$ 0.2%
<br /> Operating grants and 21,219 15,532 36.6% 356 350 1.7% 21,575 15,882 35.8%
<br /> contributions
<br /> Capital grants and 13,619 7,878 72.9% 67 3,645 -98.2% 13,686 11,523 18.8%
<br /> contributions
<br />General revenues:
<br /> Property taxes 27,773 26,664 4.2% - - 0.0% 27,773 26,664 4.2%
<br /> Sales tax 54,686 49,575 10.3% - - 0.0% 54,686 49,575 10.3%
<br /> Franchise Fee 5,951 5,844 1.8% - - 0.0% 5,951 5,844 1.8%
<br /> Utility users Tax 11,612 10,831 7.2% - - 0.0% 11,612 10,831 7.2%
<br /> Property Transfer Tax 14,957 9,559 56.5% - - 0.0% 14,957 9,559 56.5%
<br /> 911 communication 3,388 3,255 4.1% - - 0.0% 3,388 3,255 4.1%
<br /> Access Tax
<br /> Other taxes 1,897 1,813 4.6% 602 441 36.5% 2,499 2,254 10.9%
<br /> Investment Earnings (2,388) 1,404 -270.1% (648)161 -502.5% (3,036) 1,565 -294.0%
<br /> Gain or loss on sale of assets 545 1,221 -55.4%0.0% 545 1,221 -55.4%
<br /> Miscellaneous - 770 -100.0%0.0%0 770 -100.0%
<br />Total Revenues 169,894 149,934 13.3% 24,225 29,416 -17.6% 194,119 179,350 8.2%
<br />Expe nse s
<br /> General Government 5,526 10,695 -48.3% - - 0.0% 5,526 10,695 -48.3%
<br /> Public safety 84,150 78,812 6.8% - - 0.0% 84,150 78,812 6.8%
<br /> Engineering & Transportatio 35,676 23,380 52.6% - - 0.0% 35,676 23,380 52.6%
<br /> Recreation and Culture 12,112 11,114 9.0% - - 0.0% 12,112 11,114 9.0%
<br /> Community Development 12,285 17,850 -31.2% - - 0.0% 12,285 17,850 -31.2%
<br /> Interest on Long-Term Debt 2,541 2,202 15.4% - - 0.0% 2,541 2,202 15.4%
<br /> Water Pollution Control - - 0.0% 11,456 14,588 -21.5% 11,456 14,588 -21.5%
<br /> Shoreline - - 0.0% 5,390 5,393 -0.1% 5,390 5,393 -0.1%
<br /> Storm Water Utility - - 0.0% 1,584 1,552 2.1% 1,584 1,552 2.1%
<br /> Environmental Services - - 0.0% 764 808 -5.4% 764 808 -5.4%
<br />Total Expenses 152,290 144,053 5.7% 19,194 22,341 -14.1% 171,484 166,394 3.1%
<br />Excess(deficiency)of revenues
<br /> over expenses before transfe 17,604 5,881 199.3% 5,031 7,075 -28.9% 22,635 12,956 74.7%
<br />Transfer - - 0.0% - - 0.0%0 0 0.0%
<br />Increase in net position 17,604 5,881 199.3% 5,031 7,075 -28.9% 22,635 12,956 74.7%
<br />Beginning net position 127,475 121,594 4.8% 65,659 58,584 12.1% 193,133 180,178 7.2%
<br />Ending net position 145,078$ 127,475$ 13.8% 70,690$ 65,659$ 7.7% 215,770$ 193,134$ 11.7%
<br />Changes in Net Activities
<br />Year Ended June 30, 2022
<br />(in thousands)
<br />Governmental Activities Business-Type Activities Total
<br />10
|