|
"Start Up"Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
<br />Expenses Organization Program FY23-24 FY24-25 FY25-26 FY26-27 FY27-28 FY28-29
<br />Supportive Services Staffing
<br />Executive Director Building Futures Both Programs $25,500 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Finance / Operation Director Building Futures Both Programs $70,000 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Director of Emergency Services Building Futures Both Programs $54,080 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Shelter Case Managers 2 FTE Building Futures Shelter Only $0 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000
<br />Resident Advocates 6.5 FTE Building Futures Shelter Only $0 $297,440 $297,440 $297,440 $297,440 $297,440
<br />Day Site Coordinator 1 FTE Building Futures Drop-in Only $0 $54,080 $54,080 $54,080 $54,080 $54,080
<br />Navigation Center Case Manager 1 FTE Building Futures Drop-in Only $0 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000
<br />Resident Advocates 3 FTE Building Futures Drop-in Only $0 $142,771 $142,771 $142,771 $142,771 $142,771
<br />Outreach Workers 3 FTE Building Futures Drop-in Only $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />PROGRAM MANAGER 0.3 FTE Building Futures Both Programs $0 $25,500 $25,500 $25,500 $25,500 $25,500
<br />SITE SUPERVISOR 1 FTE Building Futures Both Programs $0 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000
<br />Intersite Coordinator 1 FTE Building Futures Both Programs $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Data and Reporting Coordinator 0.2 FTE Building Futures Both Programs $0 $13,000 $13,000 $13,000 $13,000 $13,000
<br />Subtotal $149,580 $797,791 $797,791 $797,791 $797,791 $797,791
<br />Fringe Benefits @ 25%$37,395 $199,448 $199,448 $199,448 $199,448 $199,448
<br />TOTAL SUPPORTIVE SERVICES STAFFING COSTS $186,975 $997,239 $997,239 $997,239 $997,239 $997,239
<br />Operations Staffing
<br />Facilities Manager 1 FTE HCEB Both Programs $0 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000
<br />Maintenance Tech 1 FTE HCEB Both Programs $0 $22,880 $22,880 $22,880 $22,880 $22,880
<br />Subtotal $0 $82,880 $82,880 $82,880 $82,880 $82,880
<br />Fringe Benefits @ 25%$0 $20,720 $20,720 $20,720 $20,720 $20,720
<br />TOTAL SUPPORTIVE SERVICES STAFFING COSTS $0 $103,600 $103,600 $103,600 $103,600 $103,600
<br />TOTAL STAFFING
<br />TOTAL STAFFING COSTS $186,975 $1,100,839 $1,100,839 $1,100,839 $1,100,839 $1,100,839
<br />Utilities Expenses
<br />Utilities (gas, electric, water)HCEB Both Programs $0 $86,202 $86,202 $86,202 $86,202 $86,202
<br />Garbage and Trash Removal HCEB Both Programs $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Tech / Internet HCEB Both Programs $40,000.00 $27,350 $27,350 $27,350 $27,350 $27,350
<br />Sewage $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Subtotal $40,000 $113,552 $113,552 $113,552 $113,552 $113,552
<br />Operating and Maintenance Expenses
<br />Management fee HCEB Both Programs $0 $29,700.00 $29,700 $29,700 $29,700 $29,700
<br />Janitorial HCEB Both Programs $0 $28,000.00 $28,000 $28,000 $28,000 $28,000
<br />Operating Supplies HCEB Both Programs $0 $17,073.66 $17,074 $17,074 $17,074 $17,074
<br />Allowance for maintenance contracts and materials HCEB Both Programs $0 $18,289.34 $18,289 $18,289 $18,289 $18,289
<br />Security contract allowance HCEB Both Programs $0 $3,500.00 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500
<br />Subtotal $0 $96,563 $96,563 $96,563 $96,563 $96,563
<br />Other Supportive Services Expenses
<br />Printing/Copying Building Futures Both Programs $0 $5,000.00 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000
<br />Equipment Rental Building Futures Both Programs $0 $5,000.00 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000
<br />Program & office Supplies/Cleaning Supplies/PPE Building Futures Both Programs $0 $45,000.00 $45,000 $45,000 $45,000 $45,000
<br />Staff Cell Phones 3 staff Building Futures Both Programs $0 $3,940.00 $3,940 $3,940 $3,940 $3,940
<br />Vehicle cost Building Futures Drop-in Only $0 $5,000.00 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000
<br />Professional Consultant-Resources for clients Building Futures Both Programs $0 $55,000.00 $55,000 $55,000 $55,000 $55,000
<br />Liability Insurance Building Futures Both Programs $0.00 $3,000.00 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000
<br />Furniture Staff reception desk/chair/storage units Building Futures Drop-in Only $38,000.00 $0.00 $0 $0 $0 $0
<br />Furniture Clients reception area/Sofa/Chairs/Large Building Futures Drop-in Only $43,000.00 $0.00 $0 $0 $0 $0
<br />Cafeteria/Kitchen Furniture Building Futures Drop-in Only $20,000.00 $0.00 $0 $0 $0 $0
<br />Shelter furniture/client basis needs Building Futures Shelter Only $0 $31,900.00 $31,900 $31,900 $31,900 $31,900
<br />Activity supplies Building Futures Drop-in Only $0 $15,000.00 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000
<br />Drop-in Food - Lunch only / Mon - Fri / $6 per meal / 50 Building Futures Both $0 $78,214.29 $78,214 $78,214 $78,214 $78,214
<br />Shelter Food - 3 meals per day / $6 per meal / 32 people Building Futures Shelter Only $0 $210,240.00 $210,240 $210,240 $210,240 $210,240
<br />Misc Contingency Building Futures Both $20,000.00 $17,500.00 $17,500 $17,500 $17,500 $17,500
<br />Towel service for showers Building Futures Drop-in Only $0 $14,793.48 $14,793 $14,793 $14,793 $14,793
<br />Linen service Building Futures Shelter Only $0 $12,000.00 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000
<br />Subtotal $121,000 $501,588 $501,588 $501,588 $501,588 $501,588
<br />TOTAL OPERATING AND SERVICES
<br />TOTAL OPERATING AND SERVICES COSTS $161,000 $711,703 $711,703 $711,703 $711,703 $711,703
<br />Staffing Costs $186,975 $1,100,839 $1,100,839 $1,100,839 $1,100,839 $1,100,839
<br />Services and Operating Costs $161,000 $711,703 $711,703 $711,703 $711,703 $711,703
<br />Total Costs $347,975 $1,812,542 $1,812,542 $1,812,542 $1,812,542 $1,812,542
<br />Building Futures Costs $307,975 $1,498,827 $1,498,827 $1,498,827 $1,498,827 $1,498,827
<br />HCEB Costs $40,000 $313,715 $313,715 $313,715 $313,715 $313,715
<br />Total Costs $347,975 $1,812,542 $1,812,542 $1,812,542 $1,812,542 $1,812,542
<br />Total Costs (with 1% annual inflation)$347,975 $1,812,542 $1,830,667 $1,848,974 $1,867,464 $1,886,138
<br />DocuSign Envelope ID: FD5B6EFC-4700-4210-9102-207694C552B7
|