|
CITY OF SAN LEANDRO
<br />Notes to Required Supplementary Information
<br />For the year ended June 30, 2024
<br />
<br />
<br />2019 2020 2021 2022 2023
<br />4,005,467$ 3,874,755$ 3,844,792$ 4,317,556$ 4,445,333$
<br />4,908,580 2,724,076 1,977,496 (4,954,065) 4,016,101
<br />- - - 8,833,240 -
<br />21,089,806 21,804,805 22,444,027 22,422,063 23,185,168
<br />- - - - 408,557
<br />(17,262,935) (18,245,091) (19,158,743) (19,540,136) (20,797,167)
<br />12,740,918 10,158,545 9,107,572 11,078,658 11,257,992
<br />296,682,495 309,423,413 319,581,958 328,689,530 339,768,188
<br />309,423,413$ 319,581,958$ 328,689,530$ 339,768,188$ 351,026,180$
<br />7,676,172$ 8,774,417$ 9,720,658$ 10,537,066$ 11,737,463$
<br />1,826,595 1,750,192 1,724,547 1,788,035 1,984,145
<br />13,606,328 10,595,404 48,506,294 (19,300,149) 14,222,702
<br />(17,262,935) (18,245,091) (19,158,743) (19,540,136) (20,797,167)
<br />- - - - -
<br />(147,809) (300,030) (215,171) (159,458) (168,618)
<br />483 - - - -
<br />5,698,834 2,574,892 40,577,585 (26,674,642) 6,978,525
<br />207,125,592 212,824,426 215,399,318 255,976,903 229,302,261
<br />212,824,426$ 215,399,318$ 255,976,903$ 229,302,261$ 236,280,786$
<br />96,598,987$ 104,182,640$ 72,712,627$ 110,465,927$ 114,745,394$
<br />31.22%32.60%22.12%32.51%32.69%
<br />22,638,587$ 23,100,009$ 22,919,363$ 23,764,539$ 26,344,583$
<br />426.70%451.01%317.25%464.84%435.56%
<br />
<br />97
|