~.. ~
<br />EXHIBIT B-1, part 1, REVISED APRIL 27, 2001
<br />RELOCATION OF BUDGET
<br />
<br />PHASE ONE: Land Use and Circulation Element Budget 11/98-1 2/00)
<br />Task BJM MIG F&P SE Noise AirQual Print/Pub HazMat TOTAL
<br />1 $1,300 $800 $780 $270 $0 $0 $0 $0 $3,150
<br />2 $5,200 $37,380 $5,200 $1,080 $0 $0 $0 $0 $48,860
<br />3 $14,625 $0 $6,350 $10,100 $3,400 $1,000 $0 $0 $35,475
<br />4 $7,150 $0 $5,535 $3,000 $0 $0 $0 $0 $15,685
<br />5 $4,875 $0 $4,285 $1,350 $0 $0 $0 $0 $10,510
<br />6 $14,290 $0 $11,820 $0, $5,000 $1,500 $0 $0 $32,610
<br />7 $3,900 $0 $800 $300 $0 $0 $0 $0 $5,000
<br />DirectCosts $560 $1,820 $1,030 $200 $100 $0 $0 $0 $3,71 D
<br />TOTAL $51,900 $40,000 $35,800 $16,300 $8,500 $2,500 $0 $0 $155,000
<br />
<br />PHASE TWO: Open S ace, Conservafion, Safety, Noise, and Historic Pres (11/99 - 12/00)
<br />Task BJM MIG F&P SE Noise AirQual Print/Pub HazMat TOTAL
<br />1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />2 $17,470 $17,280 $0 $1,080 $0 $0 $0 $0 $35,830
<br />3 $10,900 $0 $0 $0 $3,200 $0 $0 $7,200 $21,300
<br />4 $0 $0 $0 $4,060 $0 $0 $0 $0 $4,060
<br />5 $8,400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $$,400
<br />6 $12,950 $0 $4,300 $0 $0 $0 $0 $0 $17,250
<br />7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />10 $5,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,500
<br />Direct Costs $1,185 $1,075 $0 $200 $200 $0 $0 $0 $2,660
<br />Reserve for Cont ingencies $5.000
<br />TOTAL $56,405 $18,355 $4,300 $5,340 $3,400 $0 $0 $7,200 $100,000
<br />
<br />PHASE THREE: Housin Element, Plan Ado ption, Printing, and Community Outreach (1/01- 12/01)
<br />Task BJM MIG F&P SE Noise Printing/Publishing HazMat TOTAL
<br />1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />7 $0 $0 $0 $0 $1,500 $17,000 $1,500 $20,000
<br />8 $11,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11,000
<br />9 $50,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50,000
<br />10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Direct Costs $1,000 $9,675 $0 $0 $0 $31,325 $0 $42,000
<br />Reserve for Con tingencies $5,000
<br />TOTAL $62,000 $9,675 $0 $0 $1,500 $0 $48,325 $1,500 $128,000
<br />
<br />GRAND TOTAL BUDGET FOR ALL ELEMENTS, November 199 8-December 2001
<br />Task BJM MIG F&P SE Noise AirQual Print/Pub HazMat TOTAL
<br />1 $1,300 $800 $780 $270 $0 $0 $0 $0 $3,150
<br />2 $22,670 $54,660 $5,200 $2,160 $0 $0 $0 $0 $84,690
<br />3 $25,525 $0 $6,350 $10,100 $6,600 $1,000 $0 $7,200 $56,775
<br />4 $7,150 $0 $5,535 $7,060 $0 $0 $0 $0 $19,745
<br />5 $13,275 $0 $4,285 $1,350 $0 $0 $0 $0 $18,910
<br />6 $27,240 $0 $16,120 $0 $5,000 $1,500 $0 $0 $49,860
<br />7 $3,900 $0 $800 $300 $1,500 $0 $17,000 $1,500 $25,000
<br />8 $11,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11,000
<br />9 $50,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50,000
<br />10 $5,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,500
<br />Direct Costs $2,745 $12,570 $1,030 $400 $300 $0 $31,325 $0 $48,370
<br />Reserve for Contingencies $10,000
<br />TOTAL $170,305 $68,030 $40,100 $21,640 $13,400 $2,500 $48,325 $8,700 $383,000
<br />
|