12
<br />Aggregate Debt Service Savings
<br />FYE
<br />June 30th
<br />Refunded
<br />Debt Service
<br />2014 TABs
<br />Debt Service
<br />Estimated
<br />Yield
<br />Gross
<br />Savings
<br />City’s
<br />Share (12%)
<br />2015 $ 434,505 $ 238,888 - $ 195,617 $ 23,474
<br />2016 1,730,220 632,350 1.00% 1,097,870 131,744
<br />2017 1,730,685 696,213 1.24% 1,034,473 124,137
<br />2018 1,732,190 801,138 1.62% 931,053 111,726
<br />2019 1,705,205 1,624,138 2.01% 81,068 9,728
<br />2020 1,559,130 1,553,575 2.40% 5,555 667
<br />2021 1,204,630 1,202,100 2.76% 2,530 304
<br />2022 1,183,634 1,178,738 3.12% 4,897 588
<br />2023 1,166,396 1,164,275 3.42% 2,121 255
<br />2024 1,148,029 1,143,575 3.70% 4,454 534
<br />2025 1,133,343 1,131,500 3.81% 1,843 221
<br />2026 1,117,071 1,112,913 3.92% 4,159 499
<br />2027 1,094,270 1,089,375 4.14% 4,895 587
<br />2028 1,075,058 1,071,275 4.23% 3,783 454
<br />2029 1,054,285 1,051,513 4.32% 2,773 333
<br />2030 1,036,581 1,034,963 4.41% 1,619 194
<br />2031 1,012,063 1,006,675 4.75% 5,388 647
<br />2032 908,488 903,538 4.75% 4,951 594
<br />2033 881,006 876,638 4.75% 4,369 524
<br />2034 386,769 384,975 4.75% 1,794 215
<br />2035 385,781 383,438 4.75% 2,344 281
<br />Total $ 23,679,339 $ 20,281,788 $ 3,397,551 $ 407,706
|