13
<br />Aggregate
<br />Savings
<br /> $ 195,617
<br /> 1,097,870
<br /> 1,034,473
<br /> 931,053
<br /> 81,068
<br /> 5,555
<br /> 2,530
<br /> 4,896
<br /> 2,121
<br /> 4,454
<br /> 1,843
<br /> 4,159
<br /> 4,895
<br /> 3,783
<br /> 2,773
<br /> 1,619
<br /> 5,388
<br /> 4,950
<br /> 4,369
<br /> 1,794
<br /> 2,344
<br /> $3,397,551
<br />Refunded
<br />2004 Debt
<br />Service
<br />Allocated
<br />2014 TABs
<br />Debt Service
<br />2004 TABs
<br />Savings
<br /> $ 130,156 $ 85,337 $ 44,819
<br /> 396,638 225,893 170,745
<br /> 394,338 289,755 104,583
<br /> 396,760 394,680 2,080
<br /> 393,728 391,693 2,035
<br /> 395,228 390,435 4,793
<br /> 396,128 393,728 2,400
<br /> 391,499 386,618 4,881
<br /> 391,334 389,985 1,349
<br /> 390,634 386,693 3,941
<br /> 394,210 392,630 1,580
<br /> 391,945 387,798 4,148
<br /> 389,020 384,458 4,563
<br /> 390,408 387,578 2,830
<br /> 390,835 388,793 2,043
<br /> 390,081 389,106 975
<br /> 388,263 385,538 2,725
<br /> 390,438 386,025 4,413
<br /> 386,606 385,838 769
<br /> 386,769 384,975 1,794
<br /> 385,781 383,438 2,344
<br /> $7,960,795 $7,590,988 $ 369,807
<br />Breakdown of Debt Service Savings –
<br />2002 and 2004 TABs
<br />FYE
<br />June
<br />30th
<br />Refunded
<br />2002 Debt
<br />Service
<br />Allocated
<br />2014 TABs
<br />Debt Service
<br />2002 TABs
<br />Savings
<br />2015 $ 304,349 $ 153,551 $ 150,798
<br />2016 1,333,583 406,458 927,125
<br />2017 1,336,348 406,458 929,890
<br />2018 1,335,430 406,458 928,973
<br />2019 1,311,478 1,232,445 79,033
<br />2020 1,163,903 1,163,140 763
<br />2021 808,503 808,373 130
<br />2022 792,135 792,120 15
<br />2023 775,063 774,290 773
<br />2024 757,395 756,883 513
<br />2025 739,133 738,870 263
<br />2026 725,126 725,115 11
<br />2027 705,250 704,918 333
<br />2028 684,650 683,698 953
<br />2029 663,450 662,720 730
<br />2030 646,500 645,856 644
<br />2031 623,800 621,138 2,663
<br />2032 518,050 517,513 538
<br />2033 494,400 490,800 3,600
<br />2034 - - -
<br />2035 - - -
<br />Total $15,718,543 $ 12,690,799 $3,027,743
|