|
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Expenditures By Fund Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />Water Pollution Control Plant 11,061,523$ 12,338,189$ 14,659,911$ 14,247,989$ 15,958,687$
<br />Environmental Services 1,065,884 1,095,231 1,431,968 1,254,648 1,291,471
<br />Shoreline 1,754,842 1,953,178 2,248,238 2,007,677 2,046,749
<br />Storm Water 1,106,013 1,412,257 1,501,305 1,355,093 1,388,432
<br />Total Expenditures 14,988,262$ 16,798,855$ 19,841,422$ 18,865,407$ 20,685,339$
<br />2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Expenditures By Type Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />Salaries & Benefits 5,678,517$ 7,008,142$ 8,009,547$ 7,831,523$ 8,315,490$
<br />Services 3,064,192 2,686,511 4,555,633 3,911,978 5,287,482
<br />Supplies 451,042 509,567 582,733 717,550 717,831
<br />Capital Outlay 1,688,667 1,925,258 74,800 169,193 129,382
<br />Other 2,571,560 3,188,764 3,000,844 2,617,288 2,617,298
<br />Debt Service 1,534,283 1,480,612 3,617,865 3,617,875 3,617,856
<br />Total Operating Expenditures 14,988,262$ 16,798,855$ 19,841,422$ 18,865,407$ 20,685,339$
<br />Transfers - - - - -
<br />Total Expenditures 14,988,262$ 16,798,855$ 19,841,422$ 18,865,407$ 20,685,339$
<br /> EXPENDITURES BY TYPE
<br />SUMMARY OF ENTERPRISE FUNDS
<br /> EXPENDITURES BY FUND
<br />SUMMARY OF ENTERPRISE FUNDS
<br />91
<br />113
|