|
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />Salaries/Benefits 3,967,341$ 4,189,077$ 4,830,925$ 4,941,206$ 5,166,646$
<br />Services 4,336,489 4,023,861 3,406,695 4,448,997 5,049,894
<br />Supplies 45,392 76,652 163,125 77,342 77,842
<br />Capital Outlay 498,403 688,105 606,700 565,874 565,874
<br />Other 982,888 1,049,367 1,049,367 550,239 550,239
<br />Grand Total 9,830,513$ 10,027,063$ 10,056,812$ 10,583,658$ 11,410,495$
<br />2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />General Fund 5,373,471$ 4,942,395$ 4,183,208$ 3,750,457$ 4,164,122$
<br />Public Access & Government (PEG) Fund 69,003 68,630 62,006 67,122 67,122
<br />Self Insurance Fund 277,097 646,565 1,255,357 2,337,205 2,354,517
<br />Information Technology Fund 4,110,942 4,369,472 4,556,241 4,428,874 4,824,734
<br />Grand Total 9,830,513$ 10,027,063$ 10,056,812$ 10,583,658$ 11,410,495$
<br />2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />Full-Time:
<br />General Fund 13.00 14.00 14.00 13.00 13.00
<br />Information Technology Fund 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00
<br />Successor Agency 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Total Full-Time 25.00 26.00 26.00 26.00 26.00
<br />Part-time:
<br />General Fund 0.48 0.38 0.38 0.70 0.70
<br />All Other Funds 0.49 0.43 0.43 0.12 0.12
<br /> Total Part-Time 0.97 0.81 0.81 0.82 0.82
<br />Total 25.97 26.81 26.81 26.82 26.82
<br />CITY MANAGER DEPARTMENT
<br />Expenditures by Fund
<br />Expenditures by Category
<br />Personnel Summary
<br />155
<br />177
|