|
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />Salaries/Benefits 1,700,471$ 1,729,494$ 2,019,876$ 2,241,694$ 2,337,554$
<br />Services 1,513,275 1,492,320 1,446,453 1,492,320 1,792,320
<br />Supplies 38,564 60,020 78,255 60,020 60,020
<br />Capital Outlay 495,913 688,105 605,500 565,874 565,874
<br />Other 431,723 468,163 468,163 136,088 136,088
<br />Grand Total 4,179,946$ 4,438,102$ 4,618,247$ 4,495,996$ 4,891,856$
<br />FTE Total 12.00 12.00 12.00 13.12 13.12
<br />2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />Salaries/Benefits 37,246$ 117,490$ 153,339$ -$ -$
<br />Services - 2,420 70,032 - -
<br />Supplies - 5,854 65,000 - -
<br />Capital Outlay - - - - -
<br />Other - - - - -
<br />Grand Total 37,246$ 125,764$ 288,371$ -$ -$
<br />FTE Total - 1.00 1.00 - -
<br />EMERGENCY SERVICES
<br />Expenditures by Category
<br />Expenditures by Category
<br />INFORMATION TECHNOLOGY
<br />157
<br />179
|