|
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />Salaries/Benefits 3,509,197$ 4,074,807$ 4,887,986$ 4,559,413$ 4,810,240$
<br />Services 1,877,250 1,030,745 1,058,950 2,234,474 1,960,474
<br />Supplies 36,531 744,412 690,450 69,966 49,166
<br />Capital Outlay 31,056 8,863 - 1,765 1,765
<br />Other 969,843 1,016,285 1,230,227 845,078 840,636
<br />Grand Total 6,423,877$ 6,875,112$ 7,867,613$ 7,710,696$ 7,662,281$
<br />2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Actual Actual Adopted Proposed Proposed
<br />General Fund 5,108,018$ 5,721,714$ 6,564,379$ 6,597,488$ 6,552,189$
<br />Community Development Block Grant Fund 704,370 443,238 526,263 420,862 427,494
<br />HOME Fund 7,894 9,160 142,971 8,561 9,413
<br />Affordable Housing Asset Fund 3,595 2,999 - 2,999 2,999
<br />Business Improvement District Fund 600,000 698,000 634,000 695,530 695,530
<br />Grand Total 6,423,877$ 6,875,111$ 7,867,613$ 7,725,440$ 7,687,625$
<br />2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />Adopted Adopted Adopted Proposed Proposed
<br />Full-Time:
<br />General Fund 22.45 25.45 25.45 24.55 24.55
<br />Community Development Block Grant Fund 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
<br />HOME Fund 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
<br />Successor Agency Fund 0.85 0.85 0.85 0.75 0.75
<br /> Total Full-Time 24.00 27.00 27.00 26.00 26.00
<br />Part-time:
<br />General Fund 1.85 2.17 2.17 0.55 0.55
<br />Successor Agency Fund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Total Part-Time 1.85 2.17 2.17 0.55 0.55
<br />Total 25.85 29.17 29.17 26.55 26.55
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT
<br />Expenditures by Category
<br />Expenditures by Fund
<br />Personnel Summary
<br />175
<br />197
|