|
ALL FUNDS BUDGET SUMMARY
<br />For Fiscal Years 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19
<br />Fund Type/Name
<br />General Fund
<br />Special Revenue Funds:
<br />Street/Traffic Improv (DFSI)
<br />Park Development Fees
<br />Underground Utility Fees
<br />Parking
<br />Gas Tax
<br />Gas Tax (Section 2103)
<br />Measure B
<br />Measure BB
<br />Measure F
<br />Asset Seizure
<br />Heron Bay
<br />Cherrywood Maint.
<br />Proposition IB
<br />Grants
<br />CDBG
<br />Home Grant Housing
<br />Housing In Lieu
<br />Affordable Housing Asset Fund
<br />Business Improvement District
<br />Public Education & Government
<br />Total Special Revenue Funds
<br />Capital Project Funds:
<br />Capital Improvements
<br />CFD #1 Cherrywood
<br />SL Hillside Abatement (GHAD)
<br />Total Capital Project Funds
<br />Debt Service Funds:
<br />Assessment District Debt
<br />Cherrywood Debt
<br />Public Financing Authority
<br />Total Debt Service Funds
<br />Enterprise Funds:
<br />Water Pollution Control
<br />Environmental Services
<br />Shoreline Fund
<br />Storm Water
<br />Total Enterprise Funds
<br />Internal Service Funds:
<br />Building Maintenance
<br />Information Technology
<br />Self Insurance
<br />Equipment Maintenance
<br />Total Internal Service Funds
<br />Private Purpose Trust Funds:
<br />Successor Agency to the
<br /> Redevelopment Agency
<br />Total Private Purpose Trust Funds
<br />Total All Funds
<br />
<br />Actual Actual
<br />Revenue Expenditures Fund Balance
<br />2017-18 2017-18 at 06/30/18
<br />111,589,270$ (109,378,866)$ 53,172,299$
<br />483,782 (245,233) 1,787,700
<br />218,817 (957,567) 332,700
<br />362,387 (37,350) 2,593,656
<br />824,497 (425,729) 271,221
<br />2,316,731 (2,624,139) 276,933
<br />349,625 (147,563) 1,140,158
<br />1,840,008 (1,696,238) 2,430,664
<br />3,452,054 (3,627,882) 718,129
<br />426,125 (222,281) 775,694
<br />438,736 (130,405) 1,070,501
<br />363,983 (328,842) 961,292
<br />2,000 - 393,897
<br />70 - 13,138
<br />2,454,725 (1,600,966) 569,127
<br />683,850 (443,238) 377,050
<br />364,746 (9,160) 497,796
<br />47,405 - 240,548
<br />291,665 (2,999) 1,977,215
<br />595,213 (698,000) 125,172
<br />227,480 (68,630) 763,325
<br />15,743,898 (13,266,221) 17,315,917
<br />14,624,176 (7,641,031) 23,022,972
<br />- - 497,875
<br />- - 14,148
<br />14,624,176 (7,641,031) 23,534,995
<br />- - 122
<br />466,147 (448,949) 993,520
<br />2,370,320 (2,374,774) 750,913
<br />2,836,467 (2,823,722) 1,744,555
<br />12,835,088 (12,338,189) 50,564,652
<br />1,160,336 (1,095,231) 1,507,644
<br />2,909,212 (1,953,178) 1,053,154
<br />1,056,694 (1,412,257) (290,438)
<br />17,961,330 (16,798,855) 52,835,011
<br />3,606,416 (3,378,214) 2,371,470
<br />4,415,712 (4,369,473) 1,558,819
<br />4,204,554 (4,389,070) 2,112,341
<br />4,961,963 (2,685,229) 5,747,926
<br />17,188,645 (14,821,986) 11,790,556
<br />5,013,395 (7,907,061) (35,915,541)
<br />5,013,395 (7,907,061) (35,915,541)
<br />
<br />184,957,182$ (172,637,742)$ 124,477,792$
<br />2017-18
<br />Note: For Enterprise Funds and Internal Service Funds, the Fund Balance is based on full accrual.
<br />31
<br />53
|