|
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />(Dollars in thousands)Actual Actual Projected Proposed Proposed
<br />Revenues:
<br /> Property Tax 20,858$ 22,994$ 23,985$ 24,441$ 25,243$
<br /> Sales Tax 41,728 42,990 44,039 45,061 44,556
<br /> Utility Users Tax 10,581 10,548 10,414 10,441 10,534
<br /> Real Property Transfer Tax 5,459 5,176 5,000 5,000 5,000
<br /> All Other Revenue 27,327 29,737 51,818 31,924 32,712
<br /> Total Operating Revenues 105,953 111,445 135,256 116,867 118,045
<br />Expenditures:
<br /> Salaries & Benefits 44,863 49,001 51,232 56,022 58,229
<br /> Services and Supplies 9,079 8,758 11,309 10,783 10,802
<br /> Fire Services Contract 21,925 21,687 23,709 24,307 25,638
<br /> Fire Equipment - 1,260 - 384 372
<br /> Capital Outlay 307 109 141 446 386
<br /> Debt Service 4,814 4,748 5,474 6,408 6,484
<br /> Internal Service Fund Charges 10,499 13,313 13,313 12,606 12,606
<br /> Other 337 297 886 483 483
<br />Transfers Out 10,173 10,206 29,048 5,350 5,350
<br /> Total Operating Expenditures 101,997 109,379 135,112 116,789 120,350
<br />Net Revenue (Expenditure)3,956$ 2,066$ 144$ 78$ (2,304)$
<br />
<br />2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
<br />(Dollars in thousands)Actual Actual Projected Proposed Proposed
<br />Major Emergencies 5,000$ 5,000$ 5,000$ 5,000$ 5,000$
<br />Economic Uncertainty 28,781 30,460 31,255 32,255 29,387
<br />Sub-Total 33,781 35,460 36,255 37,255 34,387
<br />ACFD OPEB Reserve 3,074 4,078 5,073 6,144 7,113
<br />Encumbrances 1,504 1,224 1,399 1,399 1,399
<br />Long-Term Loans to Other Funds 12,603 12,268 10,447 8,454 8,049
<br />Subtotal Restricted 17,181 17,570 16,919 15,997 16,561
<br />Total Ending Fund Balance 50,962$ 53,030$ 53,174$ 53,252$ 50,948$
<br />GENERAL FUND SUMMARY
<br />GENERAL FUND STATEMENT OF FUND BALANCES
<br />47
<br />69
|