|
Table A-3
<br />Monthly Metered Water Use, Hundred Cubic Feet
<br />BCC Category Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Total
<br />700 Other Commercial 28 28 28 27 26 26 163
<br />1500 Other Commercial 124 7 144 14 157 3 75 5 83 5 104 3 724
<br />2010 Markets & Foods 122 130 4 177 170 181 200 984
<br />2020 Markets & Foods 56 53 44 44 53 57 307
<br />2030 Markets & Foods 10 13 12 15 21 24 95
<br />2040 Markets & Foods 5 6 3 3 7 8 7 39
<br />2050 Bakeries 1 27 2 24 3 23 1 19 2 16 1 16 135
<br />2051 Bakeries 0
<br />2070 Other Commercial 313 367 476 214 224 301 1,895
<br />2080 Markets & Foods 0
<br />2090 Markets & Foods 1,436 1,501 1,883 1,374 1,180 1,244 8,618
<br />2091 Markets & Foods 0
<br />2300 Other Commercial 3 9 2 6 3 9 2 13 2 12 3 12 76
<br />2400 Other Commercial 40 21 32 22 30 18 19 16 13 211
<br />2500 Other Commercial 65 656 270 394 47 332 269 153 204 239 153 272 3,054
<br />2600 Other Commercial 20 66 72 58 54 63 94 427
<br />2700 Other Commercial 148 43 69 40 74 3 140 11 114 1 107 0 750
<br />2810 Other Commercial 162 155 179 208 209 178 1,091
<br />2820 Other Commercial 368 307 343 367 343 367 2,095
<br />2830 Other Commercial 0
<br />2840 Other Commercial 317 367 340 334 429 386 2,173
<br />2850 Other Commercial 50 7 46 8 32 4 25 3 42 5 45 8 275
<br />2893 Other Commercial 48 114 51 126 47 100 22 66 31 86 23 91 805
<br />3200 Other Commercial 127 84 126 67 127 72 146 64 159 64 140 66 1,242
<br />3300 Other Commercial 720 789 1,166 416 740 423 1,364 1,215 777 688 859 9,157
<br />3400 Other Commercial 481 309 714 168 616 174 648 79 732 308 627 262 5,118
<br />3470 Other Commercial 16 3 13 2 12 17 16 16 95
<br />3500 Other Commercial 83 3 91 22 85 2 60 0 76 2 76 1 501
<br />3590 Other Commercial 573 159 595 136 597 109 458 74 536 79 627 78 4,021
<br />3600 Other Commercial 345 418 636 737 441 175 456 3 452 466 163 560 4,852
<br />3700 Other Commercial 102 190 143 454 153 101 1,143
<br />3800 Other Commercial 159 85 157 76 113 112 123 15 46 68 117 39 1,110
<br />3900 Other Commercial 1,737 1,076 2,737 1,248 403 1,224 1,472 1,083 1,564 1,141 1,476 948 16,109
<br />4100 Other Commercial 11 347 15 392 14 352 11 348 13 353 14 317 2,187
<br />4200 Other Commercial 9,155 2,522 10,179 2,268 9,253 2,205 9,082 1,315 8,118 3,164 7,850 3,136 68,247
<br />4400 Other Commercial 97 1,271 74 682 89 477 296 304 3,290
<br />4500 Other Commercial 6 7 6 6 7 8 40
<br />4700 Other Commercial 329 243 361 237 347 133 360 102 386 137 362 198 3,195
<br />4800 Other Commercial 83 14 93 14 110 11 104 64 61 12 566
<br />4900 Other Commercial 4 0 1 0 1 1 7
<br />4950 Other Commercial 391 89 260 149 307 86 45 76 83 138 39 551 2,214
<br />5000 Other Commercial 388 1,338 831 1,045 488 1,189 2,029 652 975 1,550 1,002 1,155 12,642
<br />5300 Other Commercial 6,918 2,125 6,442 2,202 6,074 1,465 6,063 1,039 6,068 1,039 6,150 1,585 47,170
<br />5400 Markets & Foods 1,330 233 1,306 250 1,176 161 1,272 114 1,291 104 1,103 159 8,499
<br />5540 Other Commercial 981 155 905 229 706 154 614 275 970 282 450 483 6,204
<br />5811 Restaurants 824 515 864 530 782 294 858 314 816 305 806 308 7,216
<br />5812 Restaurants 3,515 2,230 3,665 2,160 3,608 1,300 4,470 942 4,667 1,831 3,486 2,325 34,199
<br />5813 Other Commercial 324 25 290 28 284 27 206 246 234 32 1,696
<br />6513 Multiple Family 5+34,206 13,949 34,154 14,469 33,596 10,553 36,802 11,105 32,653 16,148 27,418 18,947 284,000
<br />6514 Multiple Family <5 11,283 3,143 11,385 3,139 10,551 2,529 10,622 1,857 11,039 1,722 11,133 2,906 81,309
<br />6800 Mixed Use 6,902 3,539 7,454 3,127 6,251 3,132 4,782 2,322 4,706 2,465 4,520 3,411 52,611
<br />7000 Other Commercial 1,208 1,280 896 946 898 352 726 6,306
<br />7001 Other Commercial 1,567 696 622 552 1,127 592 661 440 544 6,801
<br />7020 Other Commercial 832 675 735 789 561 762 584 544 585 527 788 217 7,599
<br />7200 Other Commercial 412 319 399 234 392 197 438 164 421 166 423 251 3,816
<br />7210 Laundries 174 41 159 43 165 48 139 46 151 39 155 37 1,197
<br />7215 Laundries 1,934 1,940 1,783 2,117 2,043 1,991 11,808
<br />7216 Laundries 222 49 232 147 159 38 260 39 233 37 254 44 1,714
<br />7218 Laundries 1,621 1,741 1,870 1,799 1,790 1,241 1,718 11,780
<br />7260 Other Commercial 171 229 181 168 159 289 1,197
<br />7300 Other Commercial 4 5 6 7 7 8 37
<br />7342 Other Commercial 11 4 6 9 6 23 59
<br />7500 Auto, Steam cleaning 3,882 115 4,075 113 4,111 139 3,767 94 2,896 66 2,777 38 22,073
<br />7539 Other Commercial 1,126 1 1,151 1 865 2 993 1 481 2 0 1 4,624
<br />7542 Auto, Steam cleaning 558 379 573 149 441 84 317 142 379 133 418 342 3,915
<br />7600 Other Commercial 123 44 86 121 64 88 87 18 102 6 72 61 872
<br />7900 Other Commercial 128 143 96 119 108 7 145 6 158 8 172 10 1,100
<br />7950 Other Commercial 21,618 11,627 20,789 8,906 15,231 2,284 6,193 2,750 4,675 1,437 6,032 7,897 109,439
<br />7990 Other Commercial 1,169 8,402 3,298 3,658 1,148 333 1,770 32 1,008 503 2,214 2,320 25,855
<br />8000 Other Commercial 1,290 2,600 1,362 2,563 1,269 2,361 1,249 2,124 1,329 2,508 697 2,855 22,207
<br />8060 Other Commercial 1,584 7,149 977 7,153 735 4,829 355 4,060 829 4,538 938 5,610 38,757
<br />8200 Schools 3,174 3,042 3,730 2,828 2,940 1,001 2,234 690 2,300 626 1,162 1,665 25,392
<br />8600 Other Commercial 3,004 1,671 3,287 1,432 2,816 1,072 2,114 990 2,047 1,140 2,194 1,233 23,000
<br />8800 Single Family 108,234 99,893 100,088 105,999 77,808 55,679 107,389 42,824 111,835 39,659 113,275 67,905 1,030,588
<br />Total 235,456 174,739 233,653 171,254 192,894 97,001 219,405 77,754 214,371 86,957 206,583 132,626 2,042,693
<br />123
|