|
Table A-4
<br />Monthly Average Water Use
<br />Number of Meters (from Table A-2)Bimonthly Metered Water Use (from Table A-3)
<br />Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 2-Month Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 2-Month
<br />BCC Category Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Jun-18 Average Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Jun-18 Average
<br />700 Other Commercial 2 2 2 2 2 2 2 28 28 28 27 26 26 27
<br />1500 Other Commercial 6 7 6 7 6 6 6 131 158 160 80 88 107 121
<br />2010 Markets & Foods 5 6 4 4 4 4 5 122 134 177 170 181 200 164
<br />2020 Markets & Foods 1 1 1 1 1 1 1 56 53 44 44 53 57 51
<br />2030 Markets & Foods 1 1 1 1 1 1 1 10 13 12 15 21 24 16
<br />2040 Markets & Foods 1 2 1 1 1 1 1 5 9 3 7 8 7 7
<br />2050 Bakeries 3 3 3 3 3 3 3 28 26 26 20 18 17 23
<br />2051 Bakeries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />2070 Other Commercial 1 1 1 1 1 1 1 313 367 476 214 224 301 316
<br />2080 Markets & Foods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />2090 Markets & Foods 1 1 1 1 1 1 1 1,436 1,501 1,883 1,374 1,180 1,244 1,436
<br />2091 Markets & Foods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />2300 Other Commercial 3 3 3 3 3 3 3 12 8 12 15 14 15 13
<br />2400 Other Commercial 2 2 1 2 2 2 2 40 53 22 30 37 29 35
<br />2500 Other Commercial 14 13 10 13 13 13 13 721 664 379 422 443 425 509
<br />2600 Other Commercial 5 3 3 3 3 3 3 86 72 58 54 63 94 71
<br />2700 Other Commercial 10 8 6 7 8 7 8 191 109 77 151 115 107 125
<br />2810 Other Commercial 2 2 2 2 2 2 2 162 155 179 208 209 178 182
<br />2820 Other Commercial 5 5 5 5 5 5 5 368 307 343 367 343 367 349
<br />2830 Other Commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />2840 Other Commercial 1 2 0 1 1 1 1 317 707 0 334 429 386 362
<br />2850 Other Commercial 4 4 4 4 4 4 4 57 54 36 28 47 53 46
<br />2893 Other Commercial 4 4 4 4 4 4 4 162 177 147 88 117 114 134
<br />3200 Other Commercial 5 5 4 5 5 5 5 211 193 199 210 223 206 207
<br />3300 Other Commercial 12 12 12 12 15 12 13 1,509 1,582 1,163 1,364 1,992 1,547 1,526
<br />3400 Other Commercial 27 27 25 27 29 25 27 790 882 790 727 1,040 889 853
<br />3470 Other Commercial 3 2 2 2 2 2 2 19 15 12 17 16 16 16
<br />3500 Other Commercial 8 9 7 8 8 8 8 86 113 87 60 78 77 84
<br />3590 Other Commercial 23 24 20 22 22 22 22 732 731 706 532 615 705 670
<br />3600 Other Commercial 12 12 8 12 14 12 12 763 1,373 616 459 918 723 809
<br />3700 Other Commercial 10 8 8 8 8 8 8 102 190 143 454 153 101 191
<br />3800 Other Commercial 2 2 2 3 2 2 2 244 233 225 138 114 156 185
<br />3900 Other Commercial 23 30 16 24 22 22 23 2,813 3,985 1,627 2,555 2,705 2,424 2,685
<br />4100 Other Commercial 3 3 3 3 3 3 3 358 407 366 359 366 331 365
<br />4200 Other Commercial 196 216 179 201 205 201 200 11,677 12,447 11,458 10,397 11,282 10,986 11,375
<br />4400 Other Commercial 14 14 1 14 14 14 12 1,368 756 89 477 296 304 548
<br />4500 Other Commercial 1 1 1 1 1 1 1 6 7 6 6 7 8 7
<br />4700 Other Commercial 10 10 10 10 10 10 10 572 598 480 462 523 560 533
<br />4800 Other Commercial 3 3 3 2 3 4 3 97 107 121 104 64 73 94
<br />4900 Other Commercial 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 1
<br />4950 Other Commercial 9 8 8 8 10 8 9 480 409 393 121 221 590 369
<br />5000 Other Commercial 51 55 49 56 58 52 54 1,726 1,876 1,677 2,681 2,525 2,157 2,107
<br />5300 Other Commercial 219 214 206 196 209 236 213 9,043 8,644 7,539 7,102 7,107 7,735 7,862
<br />5400 Markets & Foods 26 26 23 24 26 27 25 1,563 1,556 1,337 1,386 1,395 1,262 1,417
<br />5540 Other Commercial 22 20 17 22 21 21 21 1,136 1,134 860 889 1,252 933 1,034
<br />5811 Restaurants 26 26 23 27 24 27 26 1,339 1,394 1,076 1,172 1,121 1,114 1,203
<br />5812 Restaurants 71 71 60 64 77 85 71 5,745 5,825 4,908 5,412 6,498 5,811 5,700
<br />5813 Other Commercial 9 9 9 6 9 12 9 349 318 311 206 246 266 283
<br />6513 Multiple Family 5+292 286 278 308 310 312 298 48,155 48,623 44,149 47,907 48,801 46,365 47,333
<br />6514 Multiple Family <5 463 464 453 423 458 499 460 14,426 14,524 13,080 12,479 12,761 14,039 13,552
<br />6800 Mixed Use 267 265 249 259 269 279 265 10,441 10,581 9,383 7,104 7,171 7,931 8,769
<br />7000 Other Commercial 2 2 2 2 2 4 2 1,208 1,280 896 946 898 1,078 1,051
<br />7001 Other Commercial 4 4 2 4 6 4 4 1,567 1,318 552 1,127 1,253 984 1,134
<br />7020 Other Commercial 4 4 4 4 4 5 4 1,507 1,524 1,323 1,128 1,112 1,005 1,267
<br />7200 Other Commercial 74 78 64 64 75 87 74 731 633 589 602 587 674 636
<br />7210 Laundries 6 6 6 6 6 6 6 215 202 213 185 190 192 200
<br />7215 Laundries 6 6 6 6 6 6 6 1,934 1,940 1,783 2,117 2,043 1,991 1,968
<br />7216 Laundries 9 11 6 9 9 11 9 271 379 197 299 270 298 286
<br />7218 Laundries 1 1 1 1 3 1 1 1,621 1,741 1,870 1,799 3,031 1,718 1,963
<br />7260 Other Commercial 2 2 2 2 2 2 2 171 229 181 168 159 289 200
<br />7300 Other Commercial 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 7 8 6
<br />7342 Other Commercial 1 1 1 1 1 1 1 11 4 6 9 6 23 10
<br />7500 Auto, Steam cleaning 59 59 56 55 57 60 58 3,997 4,188 4,250 3,861 2,962 2,815 3,679
<br />7539 Other Commercial 3 3 3 3 3 3 3 1,127 1,152 867 994 483 1 771
<br />7542 Auto, Steam cleaning 5 5 5 6 5 5 5 937 722 525 459 512 760 653
<br />7600 Other Commercial 7 7 7 6 9 7 7 167 207 152 105 108 133 145
<br />7900 Other Commercial 14 14 11 15 14 14 14 271 215 115 151 166 182 183
<br />7950 Other Commercial 214 212 173 216 211 224 208 33,245 29,695 17,515 8,943 6,112 13,929 18,240
<br />7990 Other Commercial 26 26 14 26 32 27 25 9,571 6,956 1,481 1,802 1,511 4,534 4,309
<br />8000 Other Commercial 49 49 50 45 52 53 50 3,890 3,925 3,630 3,373 3,837 3,552 3,701
<br />8060 Other Commercial 13 13 13 12 13 16 13 8,733 8,130 5,564 4,415 5,367 6,548 6,460
<br />8200 Schools 30 30 28 29 34 32 31 6,216 6,558 3,941 2,924 2,926 2,827 4,232
<br />8600 Other Commercial 64 66 62 60 65 67 64 4,675 4,719 3,888 3,104 3,187 3,427 3,833
<br />8800 Single Family 13,574 13,943 10,303 12,235 12,998 13,990 12,841 208,127 206,087 133,487 150,213 151,494 181,180 171,765
<br />Total 16,047 16,436 12,555 14,621 15,508 16,600 15,295 410,195 404,907 289,895 297,159 301,328 339,209 340,449
<br />124
|