|
Expenditures by Classification
<br />2018-19
<br />Actual
<br />2019-20
<br />Actual
<br />2020-21
<br />Projected
<br />2021-22
<br />Proposed
<br />2022-23
<br />Proposed
<br />Salaries & Benefits 65,019,426$ 69,409,296$ 69,159,483$ 77,984,600$ 76,324,700$
<br />Services 59,520,569 71,206,399 170,841,764 73,153,300 76,762,800
<br />Supplies 3,506,342 3,261,838 4,350,889 6,045,700 6,021,600
<br />Capital Outlay 3,877,880 4,453,208 5,133,833 2,069,500 1,745,200
<br />Internal Service Charges 19,058,993 19,150,489 19,720,905 19,625,600 20,245,600
<br />Debt Service/Other 8,723,245 10,057,740 13,742,373 14,061,200 14,084,400
<br />Total Operating Expenditures 159,706,454$ 177,538,970$ 282,949,248$ 192,939,900$ 195,184,300$
<br />Transfers 30,180,442 6,779,809 8,737,117 6,960,800 13,739,500
<br />Total Expenditures and Transfers 189,886,896$ 184,318,779$ 291,686,365$ 199,900,700$ 208,923,800$
<br />ALL FUNDS SUMMARY OF EXPENDITURES BY CLASSIFICATION
<br />32
<br />65
|