|
TDA GRANT REIMBURSEMENTS $157,889 $0 $82,700 $105,062 $105,062
<br />OTHER GRANTS $286,857 $200,942 $0 $559,271 $0
<br />STATE ROAD MAINT REHAB $1,630,094 $1,776,850 $2,884,068 $2,245,883 $2,245,883
<br />COVID RELIEF $1,171,787 $1,683,210 $3,049,984 $0 $0
<br />CEC SOLAR GRANT $410,394 $0 $0 $0 $0
<br />Total REVENUE FROM OTHER AGENCIES: $15,638,785 $17,766,488 $35,044,539 $17,643,074 $14,435,482
<br />CHARGES FOR CURRENT SERVICES
<br />GOLF-GREEN FEES $3,316,624 $2,751,702 $0 $2,612,900 $2,665,158
<br />DRIVING RANGE $1,517,574 $1,478,431 $0 $1,490,075 $1,494,517
<br />INSTRUCTION $3,090 $400 $0 $2,400 $2,400
<br />MERCHANDISE $189,986 $188,462 $0 $262,500 $267,750
<br />FOOD & BEVERAGE $355,169 $523,270 $0 $572,000 $588,620
<br />ENGINEERING SERVICES $242,458 $200,019 $310,000 $250,000 $270,000
<br />PLANNING PERMIT FEES $131,847 $146,174 $214,000 $120,000 $120,000
<br />PLANNING DIVISION SVCS (CUSTOMER NO.S) $142,238 $97,476 $90,000 $150,000 $150,000
<br />COMMUNITY STANDARDS SVCS $35,981 $17,385 $0 $0 $0
<br />CENTURY THEATRE -$2,760 $0 $0 $0 $0
<br />POLICE - OTHER AGENCY ASSISTANCE $6,293 $0 $0 $0 $0
<br />SPECIAL POLICE SERVICES $53,286 $73,174 $50,000 $50,000 $50,000
<br />ANIMAL CONTROL SERVICES $807 $427 $500 $500 $500
<br />PD ALARM RESPONSE $10,600 $18,850 $15,000 $15,000 $15,000
<br />FIRE SPRINKLER $37,461 $41,816 $18,000 $35,000 $35,000
<br />FIRE PROTECTION/ALARM $10,347 $10,346 $9,000 $10,000 $10,000
<br />FIRE REVIEW & INSPECTION $308,413 $411,043 $306,000 $400,000 $400,000
<br />UNDERGRD UTILITY REPLACEMENT $118,212 $64,077 $325,000 $100,000 $100,000
<br />MAINT/STATE HIGHWAY $31,773 $31,794 $31,773 $0 $0
<br />MARINA/I-880 TRAFFIC IMPACT FEES $14,641 $8,803 $50,000 $25,000 $25,000
<br />SAMPLING SERVICE CHARGES $170,280 $224,822 $254,000 $267,000 $280,000
<br />WPCP - GREASE PROCESSING $500,000 $500,000 $500,000
<br />STORM WATER FEES $1,068,439 $1,081,131 $1,060,000 $1,073,000 $1,073,000
<br />RESIDENTIAL SEWER SERV $7,636,322 $8,630,496 $8,900,000 $9,523,000 $10,094,000
<br />COMMERCIAL SEWER SERV $2,276,708 $2,472,197 $2,900,000 $3,103,000 $3,289,000
<br />INDUSTRIAL SEWER SERVICE $4,362,969 $4,071,459 $3,300,000 $3,531,000 $3,743,000
<br />RECLAIMED WATER/EBMUD $179,429 $91,478 $34,800 $35,000 $35,000
<br />RECREATIONAL SWIM $0 $0 $210 $0 $0
<br />RECREATION-CONTRACT PROG -$70 $9,794 $200,000 $185,600 $193,000
<br />RECREATION-YOUTH SPORTS $0 $8,945 $33,000 $35,000 $36,400
<br />RECREATION-DAY CAMP $127,507 $150,017 $145,000 $149,000 $155,000
<br />RECREATION-ADULT PROGRAM $0 -$110 $13,000 $0 $0
<br />RECREATION-SENIOR PROGRAMS -$73 $2,020 $80,000 $64,400 $67,000
<br />PARK RENTALS $23,958 $127,768 $135,000 $144,000 $150,000
<br />KIDS CLUB $37,749 $12,000 $63,000 $25,000 $26,000
<br />RECREATION TEEN PROGRAM $0 $40 $25,000 $27,000 $28,100
<br />Name FY2021 Actual FY2022
<br />Actual
<br />FY2023
<br />Adjusted
<br />FY2024
<br />Budgeted
<br />FY2025
<br />Proposed
<br />City of San Leandro | Proposed Biennial Budget FY24-25 Page 72
|