|
RECREATION-KIDDIE COLLEGE $48 $46,255 $75,000 $48,000 $50,000
<br />MARINA - BERTH RENTALS $312,747 $275,003 $25,000 $0 $0
<br />MARINA UTILITY CHARGE $8,419 $5,316 $3,000 $0 $0
<br />MARINA CARD KEY PURCHASE $60 $0 $100 $0 $0
<br />RECREATION - SUMMER ADVENTURES $8,175 $39,755 $110,000 $41,000 $43,000
<br />BOAT LAUNCH FEES $0 $3,000 $0 $12,000 $12,000
<br />RECREATION - SWIM SLFAC $39,791 $92,828 $194,000 $69,000 $176,000
<br />RECREATION - SWIM FARRELLY $0 $66,731 $124,000 $62,000 $64,000
<br />SWIM BOYS & GIRLS CLUB $17,776 $193,392 $236,000 $250,000 $260,000
<br />REFUND/TRANSFER FEE - ACTIVENET $0 $0 $1,000 $0 $0
<br />REC-LINK ACTIVENET -$1,287 -$1,016 -$10,000 $0 $0
<br />ART/HISTORY MUSEUM TOURS $0 $189 $1,000 $2,000 $2,000
<br />LIBRARY CARDS $0 $10 $0 $0 $0
<br />LIBRARY - FINES $0 $555 $2,000 $1,000 $1,000
<br />LIBRARY - OTHER FEES $462 $6,381 $6,000 $6,000 $6,000
<br />LIBRARY-VIDEO RENTALS $0 $164 $0 $0 $0
<br />LIBR-BOOKMARK CAFE $0 $21,898 $70,000 $21,000 $21,000
<br />EQUIPMENT RENTAL $611,020 $444,676 $0 $393,800 $405,614
<br />BLDG DIVISION CLASSES $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000
<br />SCHOOL DISTRICT IMPACT FEES (3%)$2,438 $2,550 $4,500 $10,000 $10,000
<br />FIELD RENTAL $28,304 $69,163 $37,000 $52,000 $54,100
<br />SALE/PLANS & SPECS $0 $0 $500 $0 $0
<br />RECREATION - YOUTH SPEC EVENTS $0 $84,548 $99,000 $104,000 $109,000
<br />Total CHARGES FOR CURRENT SERVICES: $23,435,212 $24,297,104 $20,041,383 $25,830,175 $27,078,159
<br />OTHER REVENUES
<br />SALE OF PROPERTY $1,219,187 $58,265 $5,810,000 $0 $0
<br />SALE OF EQUIPMENT $1,910 $175,622 $80,000 $0 $0
<br />GIFTS AND DONATIONS $53,301 $6,114 $50,000 $25,000 $25,000
<br />CASH OVER OR SHORT -$2,400 $0 $0 $0 $0
<br />MISCELLANEOUS REVENUE $137,659 $199,360 $5,011,250 $55,900 $5,900
<br />REIMBURSEMENTS $1,676,345 $852,803 $727,000 $480,000 $430,000
<br />PARK IN-LIEU FEE $159,945 $788,446 $1,010,000 $200,000 $200,000
<br />PD-ABANDONED VEHICLE FEE $167,474 $76,780 $50,000 $50,000 $50,000
<br />SIDEWALK REP/OWNER SHARE $3,995 $375,195 $220,000 $0 $0
<br />RECREATION CASH SHORT/OVER $824 $0 $0 $0 $0
<br />DRIVEWAY REPAIR-OWNER SHARE $0 $36,541 $0 $0 $0
<br />LOAN REPAYMENT - PRINCIPAL $163,052 $296,853 $654,812 $100,000 $100,000
<br />CHERRY FEST-SOUVENIRS $0 $0 $3,000 $2,900 $3,000
<br />CHERRY FEST-BOOTH RENTAL $0 $0 $24,000 $24,000 $25,000
<br />CHERRY FESTIVAL - SPONSORS $150 $0 $50,000 $37,000 $38,000
<br />PD-LIVESCAN PRINTING $70 $500 $5,000 $5,000 $5,000
<br />SETTLEMENTS & CLAIMS RECOVERY $43,398 $1,322 $10,000 $10,000 $10,000
<br />DESIGNATED ENF $3,604 $6,041 $0 $0 $0
<br />Name FY2021 Actual FY2022
<br />Actual
<br />FY2023
<br />Adjusted
<br />FY2024
<br />Budgeted
<br />FY2025
<br />Proposed
<br />City of San Leandro | Proposed Biennial Budget FY24-25 Page 73
|