|
Amortize
<br />LOAN DATA: ACI Payments
<br />Loan amount: $2;5C10,Ot)0:00
<br />Annual interest rate: 7.00%
<br />Term in years: 15
<br />Payments per year: 12
<br />First payment due: 2/15/01
<br />PERIODIC PAYMENT
<br />Entered payment:
<br />Calculated payment: $22,470.71
<br />TABLE DATA
<br />Table starts at date:
<br />or at payment number: 1
<br />The table uses the calculated periodic payment amount,
<br />unless you enter a value for "Entered payment."
<br />CALCULATIONS
<br />Use payment of: $22,47Q.71 Beginning balance at payment 1: $2,50Q,OOQ:Oq
<br />1st payment in table: '1 Cumulative interest prior to payment 1: $D.OD
<br />
<br />No. Payment
<br />I]ate Beginning
<br />Balance
<br />Interest
<br />Principal Ending
<br />Batance Cumulative
<br />Interest
<br />1 2/15/01 2,500,000.00 14,583.33 7,887.37 2,492,112.63 14,583.33
<br />2 3!15!01 2,492,112.63 14,537.32 7,933.38 2,484,179.24 29,120.66
<br />3 4115/01 2,484,179.24 14,491.05 7,979.66 2,476,199.58 43,611.70
<br />4 5/15/01 2,476,199.5$ 14,444.50 8,026.21 2,468,173.37 58,056.20
<br />5 6/15/01 2,468,173.37 14,397.68 8,073.03 2,460,100.34 72,453.88
<br />6 7/15/01 2,460,100.34 14,350.59 8,120.12 2,451,980.22 86,804.46
<br />7 $/15/01 2,451,9$0.22 14,303.22 8,167.49 2,443,812.73 101,107.68
<br />8 9/15/01 2,443,812.73 14,255.57 8,215.13 2,435,597.60 115,363.26
<br />9 10/15/01 2,435,597.60 14,207.65 8,263.05 2,427,334.55 129,570.91
<br />10 11/15/01 2,427,334.55 14,159.45 8,311.26 2,419,023.29 143,730.36
<br />11 12/15/01 2,419,023.29 14,110.97 8,359.74 2,410,663.55 157,841.33
<br />12 1/15/02 2,410,663.55 14,062.20 8,408.50 2,402,255.05 171,903.53
<br />13 2/15/02 2,402,255.05 14,013.15 8,457.55 2,393,797.50 185,916.69
<br />14 3/15/02 2,393,797.50 13,963.82 8,506.89 2,385,290.61 199,880.51
<br />15 4/15/02 2,3$5,290.61 13,914.20 8,556.51 2,376,734.10 213,794.70
<br />16 5/15/02 2,376,734.10 13,864.28 8,606.42 2,368,127.68 227,658.98
<br />17 6/15/02 2,368,127.68 13,814.08 8,656.fi3 2,359,471.05 241,473.06
<br />18 7/15/02 2,359,471.05 13,763.58 8,707.13 2,350,763.92 255,236.64
<br />19 8/15/02 2,350,763.92 13,712.79 8,757.92 2,342,006.00 268,949.43
<br />20 9/15/02 2,342,006.00 13,661.70 8,809.01 2,333,197.00 282,611.13
<br />21 10/15/02 2,333,197.00 13,610.32 8,860.39 2,324,336.61 296,221.45
<br />22 11/15/02 2,324,336.61 13,558.63 8,912.08 2,315,424.53 309,780.08
<br />23 12/15/02 2,315,424.53 13,506.64 8,964.06 2,306,460.47 323,286.72
<br />24 1/15/03 2,306,460.47 13,454.35 9,016.35 2,297,444.11 336,741.08
<br />Page 1
<br />
|