|
Amortize
<br />
<br />No. Payment
<br />Date Beginning
<br />Balance
<br />Interest
<br />Principal Ending
<br />Balance Cumulative
<br />Interest
<br />25 2/15/03 2,297,444.11 13,401.76 9,068.95 2,288,375.16 350,142.83
<br />26 3/15103 2,288,375.16 13,348.86 9,121.85 2,279,253.31 363,491.69
<br />27 4/15/03 2,279,253.31 13,295.64 9,175.06 2,270,078.25 376,7$7.33
<br />28 5/15/03 2,270,078.25 13,242.12 9,22$.5$ 2,260,849,67 390,029.46
<br />29 6/15/03 2,260,849.67 13,185.29 9,282.42 2,251,567.25 403,217.75
<br />30 7/15/03 2,251,567.25 13,134.14 9,336.56 2,242,230.69 416,351.89
<br />31 8/15/03 2,242,230.69 13,079.68 9,391.03 2,232,839.66 429,431.57
<br />32 9/15/03 2,232,839.66 13,024.90 9,445.81 2,223,393.$5 442,456.47
<br />33 10/15/03 2,223,393.85 12,969.80 9,500.91 2,213,892.94 455,426.26
<br />34 11/15/03 2,213,892.94 12,914.38 9,556.33 2,204,336.61 468,340.64
<br />35 12/15/D3 2,204,336.61 12,$5$.63 9,612.0$ 2,194,724.53 481,199.27
<br />36 1/15/04 2,194,724.53 12,802.56 9,668.15 2,185,056.38 494,001.83
<br />37 2/15/D4 2,185,056.38 12,746.16 9,724.54 2,175,331.84 506,747.99
<br />38 3/15/04 2,175,331.84 12,689.44 9,7$1.27 2,165,550.57 519,437.43
<br />39 4/15/04 2,165,550.57 12,632.38 9,838.33 2,155,712.24 532,069.80
<br />40 5/15/04 2,155,712.24 12,574.99 9,895.72 2,145,816.52 544,644.79
<br />41 6/15/04 2,145,816.52 12,517.26 9,953.44 2,135,863.08 557,162.06
<br />42 7/15/04 2,135,863.D8 12,459.20 1D,011.51 2,125,851.57 569,621.26
<br />43 8/15/04 2,125,$51.57 12,400.80 10,069.91 2,115,781.67 582,022.06
<br />44 9/15/04 2,115,781.67 12,342.06 10,12$.65 2,105,653.02 594,364.12
<br />45 10/15/04 2,105,653.02 12,282.98 10,187.73 2,095,465.29 606,647.09
<br />46 11/15/04 2,095,465.29 12,223.55 10,247.16 2,085,218.13 618,870.64
<br />47 12/15/04 2,085,218.13 12,163.77 10,306.93 2,074,911.19 631,034.41
<br />48 1/15/05 2,074,911.19 12,103.65 10,367.D6 2,064,544.14 643,13$,06
<br />49 2/15/05 2,064,544.14 12,043.17 10,427.53 2,054,116.60 655,181.24
<br />50 3/15/05 2,054,116.60 11,982.35 10,488.36 2,043,628.24 667,163.58
<br />51 4/15/05 2,043,62$.24 11,921.16 10,549.54 2,D33,078.70 679,084.75
<br />52 5/15/05 2,033,078.70 11,859.63 10,611.08 2,022,467.62 690,944.37
<br />53 6/15/05 2,022,467,62 11,797.73 10,672.98 2,011,794.64 7D2,742.10
<br />54 7/15!05 2,011,794.64 11,735.47 10,735.24 2,001,059.40 714,477.57
<br />55 8/15/05 2,001,059.40 11,672,85 10,797.86 1,990,261,54 726,150.42
<br />56 9/15/05 1,990,261.54 11,609.86 10,$60.$5 1,979,400.70 737,760.2$
<br />57 10/15/05 1,979,400.70 11,546.50 10,924.20 1,968,476.49 749,306.78
<br />58 11/15/05 1,968,476.49 11,482.78 10,987.93 1,957,488.57 760,789.56
<br />59 12/15/05 1,957,4$$.57 11,418.68 11,052.02 1,946,436.54 772,208.24
<br />60 1/15/06 1,946,436.54 11,354.21 11,116.49 1,935,320.05 783,562.46
<br />61 2/15/D6 1,935, 320.D5 11,289.37 11,181.34 1,924,138.71 794,851.$2
<br />62 3/15/06 1,924,138.71 11,224.14 11,246.56 1,912,892.15 $06,075.96
<br />63 4/15/06 1,912,892.15 11,158.54 11,312.17 1,901,579.98 817,234.50
<br />64 5/15/06 1,901,579.98 11,092.55 11,378.16 1,890,201.82 828,327.05
<br />65 6/15/06 1,890,201.$2 11,026.18 11,444.53 1,878,757.29 839,353.23
<br />66 7/15/06 1,878,757.29 10,959.42 11,511.29 1,867,246.00 850,312.65
<br />67 8/15/06 1,867,246.00 10,892.27 11,578.44 1,855,667.56 861,204.92
<br />68 9/15/06 1,855,667.56 1D,824.73 11,645.98 1,844,021.58 872,029.64
<br />69 1D/15/06 1,844,021.58 1D,756.79 11,713.91 1,$32,307.67 8$2,786.44
<br />70 11/15/06 1,832,307.67 10,688.46 11,782.25 1,$20,525.42 893,474.90
<br />71 12/15/06 1,820,525.42 10,619.73 11,850.98 1,808,674.45 904,094.63
<br />72 1/15/07 1,80$,674.45 10,550.60 11,920.11 1,796,764.34 914,645.23
<br />73 2/15/07 1,796,754.34 10,481.07 11,989.64 1,784,764.70 925,126.30
<br />74 3/15/07 1,7$4,764.70 10,411.13 12,059.58 1,772,705.12 935,537.42
<br />75 4/15/07 1,772,705.12 10,340.78 12,129.93 1,760,575.20 945,878.20
<br />76 5/15/07 1,760,575.20 10,270.02 12,200.68 1,748,374.51 956,148.23
<br />77 6/15/07 1,748,374.51 10,198.85 12,271.86 1,736,102.66 966,347.08
<br />78 7/15/07 1,736,102.66 10,127.27 12,343.44 1,723,759.21 976,474.34
<br />79 8/15/07 1,723,759.21 10,055.26 12,415.44 1,711,343.77 986,529.60
<br />80 9/15/07 1,711,343.77 9,982.84 12,487.87 1,698,855.90 996,512.44
<br />Page 2
<br />
|