|
Amortize
<br /> Payment Beginning Ending Cumulative
<br />No. Date Balance Interest Princi al Balance Interest
<br />135 4/15/12 904,288.46 5,275.02 17,195.69 887,092.77 1,420,638.18
<br />136 5/15112 $87,092.77 5,174.71 17,296.00 869,796.77 1,425,812.$9
<br />137 6/15/12 869,796.77 5,073.$1 17,396.89 $52,399.88 1,430,8$6.71
<br />138 7/15/12 852,399.8$ 4,972.33 17,498.37 834,901,50 1,435,$59.04
<br />139 8/15/12 834,901.50 4,870.26 17,600.45 817,301.06 1,440,729.30
<br />140 9/15/12 817,301.06 4,767.59 17,703.12 799,597.94 1,445,496.$9
<br />141 10/15/12 799,597.94 4,664.32 17,806.39 781,791.55 1,450,161.21
<br />142 11/15/12 781,791.55 4,560.45 17,910.26 763,881.30 1,454,721.66
<br />143 12/15/12 763,881.30 4,455.97 18,014.73 745,866.56 1,459,177.63
<br />144 1/15/13 745,866.56 4,350.89 18,119.82 727,746.75 1,463,528.52
<br />145 2/15/13 727,746.75 4,245.19 18,225.52 709,521.23 1,467,773.71
<br />146 3/15113 709,521.23 4,13$.87 1$,331.83 691,189.40 1,471,912.58
<br />147 4/15/13 691,189.40 4,031.94 18,438.77 672,750.63 1,475,944.52
<br />148 5/15/13 672,750.63 3,924.38 18,546.33 654,204.30 1,479,868.90
<br />149 6/15/13 654,204.30 3,816.19 18,654.52 635,549.78 1,483,685.09
<br />150 7/15!13 635,549.78 3,707.37 18,763.33 616,786.45 1,487,392.47
<br />151 8/15/13 616,786.45 3,597.92 18,872.79 597,913.67 1,490,990.39
<br />152 9/15/13 597,913.67 3,487.83 18,982.8$ 578,930.79 1,494,478.22
<br />153 10/15/13 578,930.79 3,377.10 19,093.61 559,837.18 1,497,855.31
<br />154 11/15/13 559,837.1$ 3,265.72 19,204.99 540,632.19 1,501,121.03
<br />155 12/15/13 540,632.19 3,153.69 19,317.02 521,315.17 1,504,274.72
<br />156 1/15!14 521,315.17 3,041.01 19,429.70 501,885.47 1,507,315.72
<br />157 2/15/14 501,885.47 2,927.67 19,543.04 482,342.43 1,510,243.39
<br />158 3/15/14 482,342.43 2,813.66 19,657.04 462,685.38 1,513,057.05
<br />159 4/15/14 462,685.38 2,699.00 19,771.71 442,913.67 1,515,756.05
<br />160 5/15/14 442,913.67 2,583.66 19,887.04 423,026.63 1,518,339.71
<br />161 6/15/14 423,026.63 2,467.66 20,003.05 403,023.58 1,520,807.37
<br />162 7/15/14 403,023.5$ 2,350.97 20,119.74 382,903.84 1,523,15$.34
<br />163 8/15/14 382,903.84 2,233.61 20,237.10 362,666.74 1,525,391.95
<br />164 9115/14 362,666.74 2,115.56 20,355.15 342,311.59 1,527,507.50
<br />165 10/15/14 342,311.59 1,996.82 20,473.89 321,837.70 1,529,504.32
<br />166 11 /15/14 321,837.70 1,$77.39 20,593.32 301,244.38 1,531,381.71
<br />167 12/15/14 301,244.38 1,757.26 20,713.45 2$0,530.93 1,533,138.96
<br />168 1/15/15 280,530.93 1,636.43 20,834.28 259,696.66 1,534,775.40
<br />169 2/15/15 259,696.66 1,514.90 20,955.$1 23$,740.85 1,536,290.29
<br />170 3/15/15 238,740.85 1,392.65 21,078.05 217,662.$0 1,537,682.95
<br />171 4115/15 217,662.80 1,269.70 21,201.01 196,461.79 1,53$,952.65
<br />172 5/15/15 196,461.79 1,146.03 21,324.68 175,137.11 1,540,098.67
<br />173 6/15/15 175,137.11 1,021.63 21,449.07 153,688.04 1,541,120.31
<br />174 7115115 153,6$8.04 896.51 21,574.19 132,113.$4 1,542,016.82
<br />175 8/15/15 132,113.$4 770.66 21,700.04 110,413.80 1,542,787.49
<br />176 9/15/15 110,413.80 644.0$ 21,826.63 88,587.17 1,543,431.57
<br />177 10!15/15 88,587.17 516.76 21,953.95 66,633.23 1,543,948.32
<br />178 11/15/15 66,633.23 388.69 22,082.01 44,551.21 1,544,337.02
<br />179 12/15/15 44,551.21 259.88 22,210.$2 22,340.39 1,544,596.90
<br />180 1/15/16 22,340.39 130.32 22,340.39 0.00 1,544,727.22
<br />Page 4
<br />
|